Les espèces vendues en criée et leur prix
Les 76 espèces vendues dans les criées françaises en 2025 : tonnages, valeur, prix moyen au kilo, premières criées et saisons de pêche (source : FranceAgriMer, ventes déclarées en halles à marée).
Mis à jour le · historique des mises à jour
Questions fréquentes
Quelles espèces sont pêchées en France ?
En 2025, 76 espèces ont été vendues dans les criées françaises ; en valeur, d’abord coquille saint-jacques, baudroies, sole, merlu, pieuvre, poulpe (source : FranceAgriMer, ventes déclarées en halles à marée).
Quelle est l’espèce la plus débarquée en criée ?
En tonnage, c’est coquille saint-jacques : 31 135 t vendues dans les criées françaises en 2025 (source : FranceAgriMer, ventes déclarées en halles à marée).
Les espèces en 2025, par valeur vendue
| Espèce | Quantité | Valeur | Prix moyen |
|---|---|---|---|
| Coquille Saint-Jacques | 31 135 t | 77,5 M€ | 2,49 €/kg |
| Baudroies | 8 669 t | 55,4 M€ | 6,39 €/kg |
| Sole | 2 328 t | 43,1 M€ | 18,53 €/kg |
| Merlu | 9 035 t | 42,6 M€ | 4,72 €/kg |
| Pieuvre, poulpe | 5 118 t | 37,6 M€ | 7,35 €/kg |
| Calmars | 4 405 t | 29,1 M€ | 6,60 €/kg |
| Seiche | 5 149 t | 24,6 M€ | 4,77 €/kg |
| Bar | 1 541 t | 23,8 M€ | 15,44 €/kg |
| Langoustine | 1 129 t | 17,9 M€ | 15,85 €/kg |
| Maquereau | 4 439 t | 12,9 M€ | 2,90 €/kg |
| Sardine | 13 870 t | 11,6 M€ | 0,84 €/kg |
| Buccin (bulot) | 3 459 t | 11,3 M€ | 3,27 €/kg |
| Maigre | 1 092 t | 7,7 M€ | 7,01 €/kg |
| Rouget-Barbet | 824 t | 5,3 M€ | 6,47 €/kg |
| Cardine franche | 1 201 t | 5,2 M€ | 4,33 €/kg |
| Langouste rouge | 120 t | 5,1 M€ | 42,50 €/kg |
| Thon rouge | 455 t | 4,9 M€ | 10,83 €/kg |
| Lieu jaune | 401 t | 4,6 M€ | 11,43 €/kg |
| Dorade royale | 462 t | 4,6 M€ | 9,88 €/kg |
| Merlan | 2 338 t | 4,3 M€ | 1,85 €/kg |
| Anchois | 1 545 t | 4,2 M€ | 2,73 €/kg |
| Congre | 3 340 t | 4,2 M€ | 1,26 €/kg |
| Saint-Pierre | 272 t | 4,1 M€ | 15,19 €/kg |
| Lingue bleue | 1 270 t | 4 M€ | 3,17 €/kg |
| Praire | 654 t | 3,5 M€ | 5,36 €/kg |
| Raie bouclée | 1 509 t | 3,5 M€ | 2,31 €/kg |
| Lingue franche | 944 t | 3,4 M€ | 3,60 €/kg |
| Émissoles | 3 098 t | 3,2 M€ | 1,02 €/kg |
| Lieu noir | 1 421 t | 3 M€ | 2,09 €/kg |
| thon germon | 790 t | 2,7 M€ | 3,38 €/kg |
| Dorade grise | 692 t | 2,6 M€ | 3,81 €/kg |
| Grondin rouge | 1 918 t | 2,3 M€ | 1,21 €/kg |
| Raie fleurie | 1 097 t | 2,2 M€ | 2,01 €/kg |
| Céteau | 266 t | 2,1 M€ | 7,99 €/kg |
| Tacaud | 1 658 t | 2,1 M€ | 1,25 €/kg |
| Araignée de mer | 779 t | 1,9 M€ | 2,38 €/kg |
| Raie lisse (blonde) | 655 t | 1,8 M€ | 2,72 €/kg |
| Nasse-ceinture | 268 t | 1,6 M€ | 5,86 €/kg |
| Rouget de vase | 198 t | 1,4 M€ | 6,85 €/kg |
| Amande de mer | 1 809 t | 1,2 M€ | 0,65 €/kg |
| Chinchard à queue jaune | 372 t | 1,1 M€ | 2,93 €/kg |
| Églefin | 237 t | 916 k€ | 3,86 €/kg |
| Spisule | 459 t | 916 k€ | 2,00 €/kg |
| Tourteau | 114 t | 872 k€ | 7,67 €/kg |
| Aiguillat | 926 t | 741 k€ | 0,80 €/kg |
| Pagre | 34 t | 711 k€ | 20,97 €/kg |
| Petite roussette | 1 339 t | 657 k€ | 0,49 €/kg |
| Murex droite épine | 89 t | 618 k€ | 6,92 €/kg |
| Encornets rouges | 110 t | 535 k€ | 4,87 €/kg |
| Sole-pole | 44 t | 510 k€ | 11,63 €/kg |
| Sar | 59 t | 507 k€ | 8,58 €/kg |
| Chinchard | 312 t | 502 k€ | 1,61 €/kg |
| Élédone commune | 78 t | 477 k€ | 6,10 €/kg |
| Crevette bouquet | 51 t | 469 k€ | 9,27 €/kg |
| Crevette rose du large | 50 t | 408 k€ | 8,21 €/kg |
| Plie Cynoglosse | 91 t | 344 k€ | 3,78 €/kg |
| Barbue | 21 t | 330 k€ | 15,76 €/kg |
| grondins, cavillones nca | 94 t | 314 k€ | 3,34 €/kg |
| Marbre | 25 t | 266 k€ | 10,67 €/kg |
| Hareng | 388 t | 243 k€ | 0,63 €/kg |
| Capelan de Méditérranée | 50 t | 214 k€ | 4,26 €/kg |
| Mulet lippu | 112 t | 200 k€ | 1,79 €/kg |
| Grondin perlon | 62 t | 142 k€ | 2,30 €/kg |
| Athérine | 36 t | 140 k€ | 3,92 €/kg |
| Grande roussette | 123 t | 139 k€ | 1,13 €/kg |
| Vieille | 54 t | 137 k€ | 2,55 €/kg |
| Calmars Loligo nca | 17 t | 127 k€ | 7,29 €/kg |
| Mulet | 46 t | 123 k€ | 2,70 €/kg |
| Encornet | 20 t | 69 k€ | 3,51 €/kg |
| Plie | 20 t | 61 k€ | 3,09 €/kg |
| Ombrine | 10 t | 33 k€ | 3,26 €/kg |
| Étrille | 9 t | 26 k€ | 2,78 €/kg |
| Bogue | 26 t | 17 k€ | 0,68 €/kg |
| Raie mêlée | 6 t | 16 k€ | 2,59 €/kg |
| Flet | 15 t | 8 k€ | 0,52 €/kg |
| Seiches et sépioles | 2 t | 4 k€ | 1,76 €/kg |
Source : FranceAgriMer, ventes déclarées en halles à marée, 2025.